Adjudicaciones detectadas y preparación de oportunidades comerciales.
| Expediente | Adjudicatario | CIF/NIF | Contacto | Fuente | Fecha adjudicación | Importe | Estado email Estados del email Leído — el destinatario abrió el email y tenemos confirmación de lectura. Entregado — tenemos confirmación de entrega, pero no de lectura. Enviado — el servidor SMTP aceptó el email para su entrega. Pendiente — el email está creado y pendiente de envío. Enviando — el sistema está intentando realizar el envío. Rebotado — el servidor destinatario rechazó o devolvió el email. Fallido — se produjo un error al intentar realizar el envío. Sin enviar — no existe ningún registro de envío para esa empresa/adjudicación. | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5005/2026 | Blanyvan Total Pool S.L | B32481640 | PCSP | 26/06/2026 | 860,00 € | Enviado | ||
| CT2025SHUFFLE | NOVOMATIC GAMING SPAIN S.A | A84889336 | PCSP | 05/11/2025 | 58.763,00 € | Enviado | ||
| SUM 05/2026-ASS-NextGeneration | SEALAND ON OFFSHRORE SERVICES, SL | B55701676 | PCSP | 27/02/2026 | 33.180,00 € | Leído | ||
| 2026-0324 | MF TECNICA INDUSTRIAL I MEDIAMBIENTAL SL | B60613445 | PCSP | 14/07/2026 | 57.922,87 € | Enviado | ||
| 43-11/26O | Catadini S.L | B38550851 | PCSP | 10/08/2026 | 30.547,32 € | MANUAL_RETRY | ||
| FMD-2024/71 | SERVICIO DE LIMPIEZA DOMESTICA COMODIN S.L | B47418512 | PCSP | 14/10/2024 | 3.447,29 € | Leído | ||
| CT2024MAQZITRO | ZITRO FACTORY SLU | B64127012 | PCSP | 02/05/2024 | 175.821,30 € | MANUAL_RETRY | ||
| OBR/2026/0000095638 | OBRAS PUBLICAS CANARIAS, S.L | B76140953 | PCSP | 26/08/2026 | 223.643,72 € | MANUAL_RETRY | ||
| AB MARISCOS L5 27 08 02 09 26 | C | B33837378 | PCSP | 26/08/2026 | 21.360,00 € | Enviado | ||
| 2/2026 | FERNÁNDEZ ROSILLO Y COMPAÑÍA, S.L | B39557129 | PCSP | 18/08/2026 | 134.100,00 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2025/T00062 | AtomTrace a.s. | — | — | PCSP | 12/02/2026 | 194.900,00 € | — | |
| 2026-0380 | PEDRO JESUS VALLES PASCUAL | — | — | PCSP | 23/07/2026 | 162.902,30 € | Enviado | |
| 2026-0380 | PEDRO JESUS VALLES PASCUAL | — | — | PCSP | 23/07/2026 | 162.902,30 € | — | |
| 2026-0380 | CLEAN LLANES S.L | B19860394 | PCSP | 23/07/2026 | 162.902,30 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026/035602 | D. FRANCISCO JAVIER PLAZA NÚÑEZ | — | — | PCSP | 26/08/2026 | 12.075,00 € | — | |
| 116/2026 | SINTRA INGENIEROS,S.L | B83820878 | PCSP | — | 83.932,50 € | MANUAL_RETRY | ||
| 16588/2025 | SAJA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS S.L | B05246400 | PCSP | 26/08/2026 | 114.900,00 € | Leído | ||
| 3699/2026 | IAH EVENTOS SL | B70724398 | PCSP | 26/08/2026 | 5.470,41 € | Enviado | ||
| AB SEP ESTE L19 OLITE 26 | RADVI HORTALIZAS S.L | B31619596 | PCSP | 26/08/2026 | 48.413,01 € | Enviado | ||
| 3.23/27507.0218 | UTE ESTEYCO GEOCONTROL SAITEC | — | PCSP | 28/05/2024 | 7.706.483,97 € | Enviado | ||
| Expte 283-2026 Organizacion festejos taurinos 2026 | ESPECTACULOS TAURINOS SERRANO IGLESIAS SL | B10462414 | PCSP | 26/08/2026 | 92.700,00 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2025/040108-40 | ARGA VALLADOLID, S.L.L. | — | PCSP | 24/08/2026 | 21.130,80 € | Enviado | ||
| AB SEP ESTE L20 SOS 26 | RADVI HORTALIZAS S.L | B31619596 | PCSP | 26/08/2026 | 41.669,01 € | MANUAL_RETRY | ||
| AB SEP ESTE L21 STO DOMINGO 26 | FRUTAS SOLANO,S.A | A26035543 | PCSP | 26/08/2026 | 75.261,55 € | MANUAL_RETRY | ||
| AB SEP ESTE L22 TERUEL 26 | GIFRUTA SL | B44103729 | PCSP | 26/08/2026 | 48.578,67 € | Leído | ||
| AB SEP ESTE L23 TORTOSA 26 | EXOTICFRUITSAZAHAR SL | B44501328 | PCSP | 26/08/2026 | 55.066,21 € | Enviado | ||
| 038/26 | MANUEL LÓPEZ PAJARES | — | — | PCSP | 08/07/2026 | 137.658,07 € | — | |
| 038/26 | First Stop Southwest SAU | A28213387 | PCSP | 08/07/2026 | 34.956,12 € | Enviado | ||
| AB SEP ESTE L24 VIC 26 | SERHS FRUITS DISTRIBUCIO GLOBAL, S.L | B60649233 | PCSP | 26/08/2026 | 30.147,12 € | Enviado | ||
| AB SEP ESTE L25 VIELHA 26 | FRUITES BERNAUS, S.L | B25022211 | PCSP | 26/08/2026 | 47.085,73 € | Enviado | ||
| AB SEP ESTE IBIZA 26 | FRUTAS Y VERDURAS MASSANASSA, S.L | B96840590 | PCSP | 26/08/2026 | 81.670,10 € | Leído | ||
| CL_029/2026 | Crin Escenica S.L | B72744121 | PCSP | 09/07/2026 | 116.051,10 € | MANUAL_RETRY | ||
| 0049520-25 | UTE SERS CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. - URBAN MATER, ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE, S.L | — | — | PCSP | 13/07/2026 | 56.149,74 € | — | |
| 0049520-25 | UTE SERS CONSULTORES EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A.U. - URBAN MATER, ARQUITECTURA Y URBANISMO SOSTENIBLE, S.L | — | — | PCSP | 13/07/2026 | 56.190,44 € | — | |
| LONJA AIGUABLAVA 27 08 02 09 26 | Frigorífics Ferrer S. A | A08555344 | PCSP | 26/08/2026 | 63.631,05 € | MANUAL_RETRY | ||
| LONJA MALAGA 27 08 02 09 26 | LA ESTRELLA DE PESCAMAR S.L | B92279629 | PCSP | 26/08/2026 | 166.423,40 € | — | ||
| 2025001182 | CORZO MAQUINARIA INDUSTRIAL, S.A | A33609587 | PCSP | 01/07/2026 | 301.185,94 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2025001182 | SAPIENX AUTOMATION, S.L | B52509817 | PCSP | 01/07/2026 | 277.500,00 € | MANUAL_RETRY | ||
| LONJA MAZAGON 27 08 02 09 26 | PESCADERIA JARILLO, S.C.A | F21260419 | PCSP | 26/08/2026 | 69.958,90 € | — | ||
| LONJA SANTIAGO 27 08 02 09 26 | DA LONXA AO PRATO SL | B70601588 | PCSP | 26/08/2026 | 86.775,70 € | Enviado | ||
| CL_032/2026 | licitadora | A79312617 | PCSP | 14/07/2026 | 77.000,00 € | Enviado | ||
| CON/2026/0118 | EVENTOS VJM, S.L | B22873582 | PCSP | 18/08/2026 | 9.000,00 € | Enviado | ||
| LONJA MUXIA 27 08 02 09 26 | DA LONXA AO PRATO SL | B70601588 | PCSP | 26/08/2026 | 43.312,50 € | Enviado | ||
| 2026/ETHC00048/00000023E | TRANSMISIONES Y RODAMIENTOS GMC, SLU | B50672146 | PCSP | 26/08/2026 | 19.803,31 € | Enviado | ||
| LONJA BAIONA 27 08 02 09 26 | DA LONXA AO PRATO SL | B70601588 | PCSP | 26/08/2026 | 25.020,00 € | Enviado | ||
| LONJA CAMBADOS 27 08 02 09 26 | DA LONXA AO PRATO SL | B70601588 | PCSP | 26/08/2026 | 28.670,00 € | Enviado | ||
| LONJA JAVEA 27 08 02 09 26 | PERELLO 2020 DISTRIBUCIONES, S.L | B54974670 | PCSP | 26/08/2026 | 47.408,50 € | Enviado | ||
| PESCADOS RULA DE AVILES PT CANGAS 27 08 02 09 26 | DISHOSPAC SL | B33395872 | PCSP | 26/08/2026 | 117.350,00 € | Leído | ||
| 2026/AR45U/00000830E | TEDITRONIC, SL | B30665400 | PCSP | 21/08/2026 | 15.270,00 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026/AR45U/00000830E | EURONAVAL SERVICIOS INTEGRALES SL | B72138332 | PCSP | 21/08/2026 | 14.600,00 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026/AR45U/00000830E | Suyfa Defence, S.L | B84995711 | PCSP | 21/08/2026 | 18.000,00 € | Leído | ||
| 2025-00637 | SGS TECNOS S.A | A28345577 | PCSP | 24/08/2026 | 25.712,50 € | Enviado | ||
| 883/2026 | TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS SL | — | — | PCSP | 26/08/2026 | 896.694,21 € | — | |
| 033/2026/SUM/DG | ILUNION IT SERVICES, S.A | A79296026 | PCSP | 20/08/2026 | 440.603,25 € | Enviado | ||
| 182/2026/CMA | Consulting e Instalaciones Melilla SLU | B29955853 | PCSP | 16/07/2026 | 57.264,84 € | Enviado | ||
| 253/2026 | LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U | — | PCSP | 26/08/2026 | 102.289,72 € | Leído | ||
| 253/2026 | LUSAN ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.U | — | PCSP | 26/08/2026 | 220.556,08 € | Leído | ||
| 5326/2025 | ESATUR XXI, S.L | B53874145 | PCSP | 26/08/2026 | 29.823,36 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026/C003/000002Adragonte Quintas | EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L | B15496219 | PCSP | 24/08/2026 | 48.448,59 € | Enviado | ||
| SP26-00186 | AUBAY SPAIN S.A.U | — | — | PCSP | 26/08/2026 | — | — | |
| SP26-00186 | AUBAY SPAIN, S.A.U | A82280124 | PCSP | 26/08/2026 | 89.479,28 € | MANUAL_RETRY | ||
| 1279-26 PA SARA Redac | ARQUITECTURA, CIUDAD Y TERRITORIO ANDALUZ S.L.P | B41748591 | PCSP | 31/07/2026 | 216.793,51 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2025/EA61/00000210E | LORENZO JOSÉ GIMÉNEZ PLANAS | — | PCSP | 24/06/2025 | — | Rebotado | ||
| 1261/2026 | Justo Cenit Álvarez | — | PCSP | 13/08/2026 | 2.350,00 € | Enviado | ||
| LIC-13327 | AULA INTERCULTURAL S.L | B82614215 | PCSP | 26/08/2026 | 868.388,00 € | Enviado | ||
| 002/2026/GAL | HERCOS MOTOR CANTABRIA SLU | B39783808 | PCSP | 25/08/2026 | 42.064,61 € | Enviado | ||
| OB-C-1-2026 BIS | JAD TRABAJOS, S. L | B50995794 | PCSP | 26/08/2026 | 13.495,42 € | MANUAL_RETRY | ||
| 264199 | COANDA SL | B41412925 | PCSP | 03/08/2026 | 2.617,80 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026-0283 | FRANDE PESCA, S.L | B76099100 | PCSP | 20/07/2026 | — | Leído | ||
| 217/2026 | Emocional Technologies 22 Sociedad Limitada | B05319207 | PCSP | 31/07/2026 | 2.053,15 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2025/ABO/000004 | CONSTRUCCIONES E.C.CASAS S.L | B36147429 | PCSP | 23/07/2026 | 2.614.486,58 € | MANUAL_RETRY | ||
| CON/2026/0029 | JOSE CARLOS SEGADOR TORRES | — | PCSP | 26/08/2026 | 85.937,32 € | Enviado | ||
| 23/2026 | IMESAPI S.A | A28010478 | PCSP | 25/08/2026 | 94.790,06 € | Leído | ||
| 304/2025 | LUIS GOMEZ GOMEZ | — | PCSP | 03/10/2025 | 9.920,66 € | MANUAL_RETRY | ||
| 2026/9766 | Prones 3.000, S.L | B34129239 | PCSP | — | 46.500,00 € | Enviado | ||
| 2026/9764 | Prones 3.000, S.L | B34129239 | PCSP | — | 46.500,00 € | Enviado | ||
|
2026/9763
EXP-2026-000002
|
MUCHO MAS ARTE PRODUCCIONES SL | B34219345 | PCSP | 24/08/2026 | 25.700,00 € | Enviado |